省市县数据
小于 1 分钟
省市县数据
https://github.com/modood/Administrative-divisions-of-China
备用:https://www.npmjs.com/package/element-china-area-data
| 文件列表 | JSON | CSV |
|---|---|---|
| 省级(省份、直辖市、自治区) | provinces.json | provinces.csv |
| 地级(城市) | cities.json | cities.csv |
| 县级(区县) | areas.json | areas.csv |
| 乡级(乡镇、街道) | streets.json | streets.csv |
| 村级(村委会、居委会) | villages.json | villages.csv |
| 文件列表 | 普通 | 带编码 |
|---|---|---|
| “省份、城市” 二级联动数据 | pc.json | pc-code.json |
| “省份、城市、区县” 三级联动数据 | pca.json | pca-code.json |
| “省份、城市、区县、乡镇” 四级联动数据 | pcas.json | pcas-code.json |
| “省份、城市、区县、乡镇、村庄” 五级联动数据 | - | - |
提示:需要打包下载全部文件,请看 Releases。
数据库支持
目前本项目数据保存在 sqlite3,数据文件下载:data.sqlite。
可以自己将数据迁移到其他数据库管理系统中(MySQL, Oracle, MSSQL 等)。